31@1@100@Leather Helm@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1000|@3589@2@1@1000|@0@508@669
31@2@101@Dragon Helm@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1010|@3585@2@1@1010|@0@508@669
31@3@102@Scale Helm@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1020|@3590@2@1@1020|@0@508@669
31@4@103@Plate Helm@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1030|@3593@2@1@1030|@0@508@669
31@5@104@Leather Armor@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1040|@4101@2@1@1040|@0@508@669
31@6@105@Dragon Armor@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1050|@4097@2@1@1050|@0@508@669
31@7@106@Scale Armor@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1060|@4102@2@1@1060|@0@508@669
31@8@107@Plate Armor@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1070|@4105@2@1@1070|@0@508@669
31@9@108@Leather Pants@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1080|@4613@2@1@1080|@0@508@669
31@10@109@Dragon Pants@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1090|@4609@2@1@1090|@0@508@669
31@11@110@Scale Pants@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1100|@4614@2@1@1100|@0@508@669
31@12@111@Plate Pants@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1110|@4617@2@1@1110|@0@508@669
31@13@112@Leather Gloves@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1120|@5125@2@1@1120|@0@508@669
31@14@113@Dragon Gloves@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1130|@5121@2@1@1130|@0@508@669
31@15@114@Scale Gloves@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1140|@5126@2@1@1140|@0@508@669
31@16@115@Plate Gloves@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1150|@5129@2@1@1150|@0@508@669
31@17@116@Leather Boots@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1160|@5637@2@1@1160|@0@508@669
31@18@117@Dragon Boots@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1170|@5633@2@1@1170|@0@508@669
31@19@118@Scale Boots@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1180|@5638@2@1@1180|@0@508@669
31@20@119@Plate Boots@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1190|@5641@2@1@1190|@0@508@669
32@1@140@Vine Helm@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1400|@3594@2@1@1400|@0@508@669
32@2@141@Silk Helm@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1410|@3595@2@1@1410|@0@508@669
32@3@142@Wind Helm@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1420|@3596@2@1@1420|@0@508@669
32@4@143@Guardian Helm@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1430|@3598@2@1@1430|@0@508@669
32@5@144@Vine Armor@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1440|@4106@2@1@1440|@0@508@669
32@6@145@Silk Armor@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1450|@4107@2@1@1450|@0@508@669
32@7@146@Wind Armor@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1460|@4108@2@1@1460|@0@508@669
32@8@147@Guardian Armor@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1470|@4110@2@1@1470|@0@508@669
32@9@148@Vine Pants@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1480|@4618@2@1@1480|@0@508@669
32@10@149@Silk Pants@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1490|@4619@2@1@1490|@0@508@669
32@11@150@Wind Pants@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1500|@4620@2@1@1500|@0@508@669
32@12@151@Guardian Pants@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1510|@4622@2@1@1510|@0@508@669
32@13@152@Vine Gloves@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1520|@5130@2@1@1520|@0@508@669
32@14@153@Silk Gloves@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1530|@5131@2@1@1530|@0@508@669
32@15@154@Wind Gloves@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1540|@5132@2@1@1540|@0@508@669
32@16@155@Guardian Gloves@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1550|@5134@2@1@1550|@0@508@669
32@17@156@Vine Boots@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1560|@5642@2@1@1560|@0@508@669
32@18@157@Silk Boots@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1570|@5643@2@1@1570|@0@508@669
32@19@158@Wind Boots@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1580|@5644@2@1@1580|@0@508@669
32@20@159@Guardian Boots@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1590|@5646@2@1@1590|@0@508@669
33@1@160@Red Wing Helm@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1600|@3624@2@1@1600|@0@508@669
33@2@161@Red Wing Armor@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1610|@4136@2@1@1610|@0@508@669
33@3@162@Red Wing Pants@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1620|@4648@2@1@1620|@0@508@669
33@4@163@Red Wing Gloves@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1630|@5160@2@1@1630|@0@508@669
33@5@164@Red Wing Boots@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1640|@5672@2@1@1640|@0@508@669
34@1@120@Pad Helm@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1200|@3586@2@1@1200|@0@508@669
34@2@121@Bone Helm@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1210|@3588@2@1@1210|@0@508@669
34@3@122@Sphinx Mask@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1220|@3591@2@1@1220|@0@508@669
34@4@123@Legendary Helm@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1230|@3587@2@1@1230|@0@508@669
34@5@124@Pad Armor@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1240|@4098@2@1@1240|@0@508@669
34@6@125@Bone Armor@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1250|@4100@2@1@1250|@0@508@669
34@7@126@Sphinx Armor@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1260|@4103@2@1@1260|@0@508@669
34@8@127@Legendary Armor@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1270|@4099@2@1@1270|@0@508@669
34@9@128@Pad Pants@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1280|@4610@2@1@1280|@0@508@669
34@10@129@Bone Pants@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1290|@4612@2@1@1290|@0@508@669
34@11@130@Sphinx Pants@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1300|@4615@2@1@1300|@0@508@669
34@12@131@Legendary Pants@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1310|@4611@2@1@1310|@0@508@669
34@13@132@Pad Gloves@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1320|@5122@2@1@1320|@0@508@669
34@14@133@Bone Gloves@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1330|@5124@2@1@1330|@0@508@669
34@15@134@Sphinx Gloves@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1340|@5127@2@1@1340|@0@508@669
34@16@135@Legendary Gloves@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1350|@5123@2@1@1350|@0@508@669
34@17@136@Pad Boots@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1360|@5634@2@1@1360|@0@508@669
34@18@137@Bone Boots@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1370|@5636@2@1@1370|@0@508@669
34@19@138@Sphinx Boots@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1380|@5639@2@1@1380|@0@508@669
34@20@139@Legendary Boots@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1390|@5635@2@1@1390|@0@508@669
35@1@165@Storm Crow Armor@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1650|@4111@2@1@1650|@0@508@669
35@2@166@Storm Crow Pants@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1660|@4623@2@1@1660|@0@508@669
35@3@167@Storm Crow Gloves@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1670|@5135@2@1@1670|@0@508@669
35@4@168@Storm Crow Boots@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1680|@5647@2@1@1680|@0@508@669
36@1@169@Sacred Fire Helm@170@25000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1690|@3643@2@1@1690|@0@508@669
36@2@170@Sacred Fire Armor@170@25000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1700|@4155@2@1@1700|@0@508@669
36@3@171@Sacred Fire Pants@170@25000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1710|@4667@2@1@1710|@0@508@669
36@4@172@Sacred Fire Boots@170@25000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1720|@5691@2@1@1720|@0@508@669
37@1@173@Adamantine Mask@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1730|@3610@2@1@1730|@0@508@669
37@2@174@Adamantine Armor@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1740|@4122@2@1@1740|@0@508@669
37@3@175@Adamantine Pants@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1750|@4634@2@1@1750|@0@508@669
37@4@176@Adamantine Gloves@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1760|@5146@2@1@1760|@0@508@669
37@5@177@Adamantine Boots@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1770|@5658@2@1@1770|@0@508@669
38@1@178@Wings of Spirits@170@5000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1780|@6147@2@1@1780|@0@508@669
38@2@179@Wings of Soul@170@5000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1790|@6148@2@1@1790|@0@508@669
38@3@180@Wings of Dragon@170@5000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1800|@6149@2@1@1800|@0@508@669
38@4@181@Wings of Darkness@170@5000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1810|@6150@2@1@1810|@0@508@669
38@5@182@Wind of Despair@170@5000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1820|@6186@2@1@1820|@0@508@669
38@6@183@Cape of Fighter@170@5000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1830|@6193@2@1@1830|@0@508@669
38@7@184@Cape of Lord@170@5000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1840|@6686@2@1@1840|@0@508@669
38@8@185@Splinter of Armor@170@300@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1850|@6688@2@1@1850|@0@508@669
38@9@186@Bless of Guardian@170@300@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1860|@6689@2@1@1860|@0@508@669
38@10@187@Claw of Beast@170@300@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1870|@6690@2@1@1870|@0@508@669
38@11@188@Condor Feather@170@7500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1880|@6709@2@1@1880|@0@508@669
38@12@189@Condor Flame@170@5000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1890|@6708@2@1@1890|@0@508@669
38@13@190@Gaion??s Order@170@1500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1900|@7270@2@1@1900|@0@508@669
38@14@191@Complete Secromicon@170@3000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1910|@7277@2@1@1910|@0@508@669
38@15@192@Mirror of Dimensions@170@4500@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1920|@7279@2@1@1920|@0@508@669
38@16@193@Silver Key@170@1000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1930|@7280@2@1@1930|@0@508@669
38@17@194@Gold Key@170@1000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1940|@7281@2@1@1940|@0@508@669
38@18@195@Sealed Golden Box@170@250@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1950|@7289@2@1@1950|@0@508@669
38@19@196@Sealed Silver Box@170@250@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1960|@7290@2@1@1960|@0@508@669
38@20@197@Jewel of Guardian@170@4000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1970|@7199@2@1@1970|@0@508@669
38@21@198@Death-beam Knight Flame@170@2000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1980|@7233@2@1@1980|@0@508@669
38@22@199@Hell-Miner Horn@170@2000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@1990|@7234@2@1@1990|@0@508@669
38@23@200@Dark Phoenix Feather@170@2000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2000|@7235@2@1@2000|@0@508@669
39@1@230@Bone Blade@170@65000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2300|@22@2@1@2300|@0@508@669
39@2@231@Explosion Blade@170@65000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2310|@23@2@1@2310|@0@508@669
39@3@232@Sacred Glove@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2320|@32@2@1@2320|@0@508@669
39@4@233@Phoenix Soul Star@170@65000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2330|@35@2@1@2330|@0@508@669
39@5@234@Soleil Sceptor@170@65000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2340|@1038@2@1@2340|@0@508@669
39@6@235@Sylph Wind Bow@170@65000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2350|@2069@2@1@2350|@0@508@669
39@7@236@Grand Viper Staff@170@65000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2360|@2572@2@1@2360|@0@508@669
39@8@237@Storm Blitz Stick@170@65000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2370|@2579@2@1@2370|@0@508@669
39@9@238@Book of Lagle@170@30000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (C)@W Coin (C)@181@200@0@2380|@2583@2@1@2380|@0@508@669
41@1@201@Small Shield@170@10000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2010|@3072@3@1@2010|@0@509@669
41@2@202@Horn Shield@170@10000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2020|@3073@3@1@2020|@0@509@669
41@3@203@Kite Shield@170@10000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2030|@3074@3@1@2030|@0@509@669
41@4@204@Elven Shield@170@10000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2040|@3075@3@1@2040|@0@509@669
41@5@205@Buckler@170@10000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2050|@3076@3@1@2050|@0@509@669
41@6@206@Dragon Slayer Shield@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2060|@3077@3@1@2060|@0@509@669
41@7@207@Skull Shield@170@25000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2070|@3078@3@1@2070|@0@509@669
41@8@208@Spiked Shield@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2080|@3079@3@1@2080|@0@509@669
41@9@209@Tower Shield@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2090|@3080@3@1@2090|@0@509@669
41@10@210@Plate Shield@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2100|@3081@3@1@2100|@0@509@669
41@11@211@Large Round Shield@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2110|@3082@3@1@2110|@0@509@669
41@12@212@Serpent Shield@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2120|@3083@3@1@2120|@0@509@669
41@13@213@Bronze Shield@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2130|@3084@3@1@2130|@0@509@669
41@14@214@Dragon Shield@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2140|@3085@3@1@2140|@0@509@669
41@15@215@Legendary Shield@170@20000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2150|@3086@3@1@2150|@0@509@669
41@16@216@Grand Soul Shield@170@25000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2160|@3087@3@1@2160|@0@509@669
41@17@217@Elemental Shield@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@W Coin (P)@W Coin (P)@181@200@0@2170|@3088@3@1@2170|@0@509@669
61@1@218@Ring of Ice@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@2180|@6664@5@1@2180|@1@0@669
61@2@219@Ring of Poison@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@2190|@6665@5@1@2190|@1@0@669
61@3@220@Pendant of Lighting@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@2200|@6668@5@1@2200|@1@0@669
61@4@221@Pendant of Fire@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@2210|@6669@5@1@2210|@1@0@669
61@5@222@Ring of Fire@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@2220|@6677@5@1@2220|@1@0@669
61@6@223@Ring of Earth@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@2230|@6678@5@1@2230|@1@0@669
61@7@224@Ring of Wind@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@2240|@6679@5@1@2240|@1@0@669
61@8@225@Ring of Magic@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@2250|@6680@5@1@2250|@1@0@669
61@9@226@Pendant of Ice@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@2260|@6681@5@1@2260|@1@0@669
61@10@227@Pendant of Wind@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@2270|@6682@5@1@2270|@1@0@669
61@11@228@Pendant of Water@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@2280|@6683@5@1@2280|@1@0@669
61@12@229@Pendant of Ability@170@15000@Description@@182@185@0@0@177@1@Goblin Points@Goblin Points@181@200@0@2290|@6684@5@1@2290|@1@0@669
